| 名称 | 波長 | |
| 電磁界 | 30km以上 | 家電製品や送電線の電磁波 |
| 電波(長波) | 1km~30km | 長距離通信 |
| 中波 | 100m~1km | アマチュア無線・ラジオ放送 |
| 短波 | 10m~100m | アマチュア無線・短波放送 |
| 超短波 | 1m~10m | |
| 極超短波 | 10cm~1m | テレビ放送(UHF・地デジ) |
| マイクロ波 | 1cm~10cm | 電子レンジ・携帯電話 |
| 赤外線 | 700nm~1cm | レーダー・レーザー・太陽光 |
| 可視光線 | 400nm~700nm | 太陽光 |
| 紫外線 | 10nm~400nm | 蛍光灯・太陽光 |
| エックス線 | 1pm~10nm | レントゲン |
| ガンマー線 | 10pm以下 (一部エックス線と重複) |
原子力爆弾から発する放射線 |











![]() |
![]() |
| 青で水部を表現すると 普通に「水」があると分かります。 |
赤で水部を表現すると 「何これ?血が流れているの?」 と言う風になってしまいます。 |